Profitez d'un écran doté d'une dalle IPS.
Description du produit | HP EliteDisplay E233 - écran LED - Full HD (1080p) - 23" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23" |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.265 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (Marche/Arrêt) |
Connecteurs d'entrée | HDMI,VGA,DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,antistatique |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 52.1 cm x 21.8 cm x 45.79 cm |
Poids | 5.64 kg |
Localisation | Anglais / Europe |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 7,TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR |
Normes de conformité | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,ICES,S Mark,cTUVus,MEPS,KC,ERP,CEL,EAC,ISC,RCM,MSIP,CoC,faible halogène |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Profitez d'un écran doté d'une dalle IPS.
Description du produit | HP EliteDisplay E233 - écran LED - Full HD (1080p) - 23" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23" |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.265 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (Marche/Arrêt) |
Connecteurs d'entrée | HDMI,VGA,DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,antistatique |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 52.1 cm x 21.8 cm x 45.79 cm |
Poids | 5.64 kg |
Localisation | Anglais / Europe |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 7,TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR |
Normes de conformité | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,ICES,S Mark,cTUVus,MEPS,KC,ERP,CEL,EAC,ISC,RCM,MSIP,CoC,faible halogène |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Retrait
Toutes nos marchandises sont disponibles pour le retrait sous 2 à 5 jours ouvrables*. Vous serez avertis lorsque votre commande est prête en nos bureaux.
Covid19 : Tous les retraits seront planifiés sur rendez-vous, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
*Les délais peuvent varier selon les périodes d'affluences de l'année et les sociétés de transport.
Livraisons
Toutes nos commandes sont livrées sous 2 à 7 jours ouvrables*.
*Les délais peuvent varier selon les périodes d'affluences de l'année et les sociétés de transport.